Ranking
Regler
- Poäng delas bara ut i klasserna U16,U18,U21 och Senior
- Man får poäng i den tävlingsklass man anmält sig i - INTE den man blivit flyttad till.
- Man får bara poäng OM man vunnit en match.
- Har man inte vunnit någon match sätts man upp på rankingen med 0 poäng.
- Vid dubbling får man bara poäng i den klass med flest deltagare.
- Vid dubbling och det är lika många deltagare i de klasser man deltagit i fördelas poängen lika över klasserna, avrundas uppåt till jämna 10tal
- Om ARRANGÖR erbjuder dubbling för att skapa "bra" klasser, räknas inte detta som dubbling. Deltagaren får 0 poäng oavsett placering.
Poäng
| Placering | Nationell tävling | Regionstäcling |
| 1 | 200 | 100 |
| 2 | 160 | 80 |
| 3 | 120 | 60 |
| 4 | 100 | 50 |
| 5 | 80 | 40 |
| 6 | 60 | 30 |
| 7 | 40 | 20 |
Poängligan
U16
| Spelare | Klubb | Poäng |
| Flickor +57Kg | ||
| Leia Asplund | IKSU | 200 |
| Annie Eilers | IKSU | 160 |
| Pojkar -52kg | ||
| Gabriel Wate schöning | Nacka | 200 |
| Josef Iwarsson | Köping | 0 |
| Pojkar -56kg | ||
| Anton Höglund | IKSU | 0 |
| Pojkar -60kg | ||
| Hjalmar Antti | PJJK | 0 |
| Pojkar -66kg | ||
| Anton Höglund | IKSU | 200 |
| Viktor Persson | HOK | 160 |
| Pojkar +66kg | ||
| Emrik Dahlberg | ÖKSF | 200 |
| Algot Hjelte Björkén | LJJK | 160 |
U18
| Spelare | Klubb | Poäng |
| Flickor -63kg | ||
| Nova Sidebro | Kumla | 200 |
| Ella Ignat | Karlstad | 0 |
| Pojkar -69kg | ||
| Alexander Graham | SKIFT | 200 |
| Elias Rosén | Shindo | 160 |
| Bo-Eskil Wilsdorf | Tomoe | 0 |
U21
| Spelare | Klubb | Poäng |
| Herrar -69kg | ||
| Leo Lundberg | IKSU | 200 |
| Jackob Stålnacke | IKSU | 160 |
| Herrar -94kg | ||
| Liam Mäkelä | SKIFT | 70 |
| Felix Hedström | Kumla | 0 |
Senior
| Spelare | Klubb | Poäng |
| Damer -70kg | ||
| Caroline Read | SKIFT | 200 |
| Sophia Granstad | SKIFT | 160 |
| Helen Kreutz-Bolander | SKIFT | 0 |
| Herrar -69kg | ||
| Karl Dahlgren | IKSU | 160 |
| Eli Lundberg | IKSU | 100 |
| Bo-Eskil Wilsdorf | Tomoe | 0 |
| Herrar -77kg | ||
| Eli Lundberg | IKSU | 80 |
| Liam Mäkelä | SKIFT | 70 |
| Erik Johansson | Shindo | 0 |
| Karl Dahlgren | IKSU | 0 |
| Daniel Da Silva | ÖKSF | 0 |
| Herrar -85kg | ||
| Liam Mäkelä | SKIFT | 70 |
| Henrik Larsson Sevon | SKIFT | 0 |
Vid fel eller information hur vi räknat kontakta tävlingsrådet på: [email protected]